High-hardness milling cutter with a highly wear-resistant coating; suitable for machining composite materials and difficult-to-cut materials.
Advantages and Features
Suitable for hardened steel (45 ≤ HRC ≤ 70)
Low Vibration
● Unequal flute spacing and variable helix angles reduce vibration.
● Large core diameter ensures high rigidity and chatter-free operation.
Precision Machining Choice
● High helix angle and cutting edge geometry deliver superior surface finish.
Edge Reinforcement
● Corner protection treatment prevents chipping.
Special Ultra-Hard Coating
● Optimized for machining hard materials.
● Heat-resistant, oxidation-resistant, and highly wear-resistant.
● Effectively reduces the coefficient of friction between the tool and the workpiece.
Parameter:
| NO. | d1 | d2 | L1 | L2 | DH6 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GES-4R053350 | Φ3 R0.5 | / | 8 | / | Φ3 | 50 |
| GES-4R103350 | Φ3 R1 | / | 8 | / | Φ3 | 50 |
| GES-4R053450 | Φ3 R0.5 | / | 8 | / | Φ4 | 50 |
| GES-4R103450 | Φ3 R1 | / | 8 | / | Φ4 | 50 |
| GES-4R054450 | Φ4 R0.5 | 3.7 | 8 | 3 | Φ4 | 50 |
| GES-4R104450 | Φ4 R1 | 3.7 | 8 | 3 | Φ4 | 50 |
| GES-4R055550 | Φ5 R0.5 | 4.7 | 10 | 5 | Φ5 | 50 |
| GES-4R105550 | Φ5 R1 | 4.7 | 10 | 5 | Φ5 | 50 |
| GES-4R055650 | Φ5 R0.5 | 4.7 | 10 | 5 | Φ6 | 50 |
| GES-4R105650 | Φ5 R1 | 4.7 | 10 | 5 | Φ6 | 50 |
| GES-4R056650 | Φ6 R0.5 | 5.7 | 12 | 5 | Φ6 | 50 |
| GES-4R106650 | Φ6 R1 | 5.7 | 12 | 5 | Φ6 | 50 |
| GES-4R058860 | Φ8 R0.5 | 7.7 | 17 | 5 | Φ8 | 60 |
| GES-4R108860 | Φ8 R1 | 7.7 | 17 | 5 | Φ8 | 60 |
| GES-4R053375 | Φ3 R0.5 | 2.7 | 10 | 5 | Φ3 | 75 |
| GES-4R103375 | Φ3 R1 | 2.7 | 10 | 5 | Φ3 | 75 |
| GES-4R054475 | Φ4 R0.5 | 3.7 | 12 | 5 | Φ4 | 75 |
| GES-4R104475 | Φ4 R1 | 3.7 | 12 | 5 | Φ4 | 75 |
| GES-4R055575 | Φ5 R0.5 | 4.7 | 17 | 5 | Φ5 | 75 |
| GES-4R105575 | Φ5 R1 | 4.7 | 17 | 5 | Φ5 | 75 |
| GES-4R056675 | Φ6 R0.5 | 5.7 | 17 | 5 | Φ6 | 75 |
| GES-4R106675 | Φ6 R1 | 5.7 | 17 | 5 | Φ6 | 75 |
| GES-4R058875 | Φ8 R0.5 | 7.7 | 22 | 5 | Φ8 | 75 |
| GES-4R108875 | Φ8 R1 | 7.7 | 22 | 5 | Φ8 | 75 |
| GES-4R051075 | Φ10 R0.5 | 9.7 | 22 | 5 | Φ10 | 75 |
| GES-4R101075 | Φ10 R1 | 9.7 | 22 | 5 | Φ10 | 75 |
| GES-4R051275 | Φ12 R0.5 | 11.7 | 27 | 5 | Φ12 | 75 |
| GES-4R101275 | Φ12 R1 | 11.7 | 27 | 5 | Φ12 | 75 |
| GES-4R051480 | Φ14 R0.5 | 13.7 | 28 | 10 | Φ14 | 80 |
| GES-4R101480 | Φ14 R1 | 13.7 | 28 | 10 | Φ14 | 80 |
| GES-4R053100 | Φ3 R0.5 | 2.7 | 10 | 5 | Φ3 | 100 |
| GES-4R103100 | Φ3 R1 | 2.7 | 10 | 5 | Φ3 | 100 |
| GES-4R054100 | Φ4 R0.5 | 3.7 | 13 | 5 | Φ4 | 100 |
| GES-4R104100 | Φ4 R1 | 3.7 | 13 | 5 | Φ4 | 100 |
| GES-4R055100 | Φ5 R0.5 | 4.7 | 17 | 5 | Φ5 | 100 |
| GES-4R105100 | Φ5 R1 | 4.7 | 17 | 5 | Φ5 | 100 |
| GES-4R056100 | Φ6 R0.5 | 5.7 | 22 | 5 | Φ6 | 100 |
| GES-4R106100 | Φ6 R1 | 5.7 | 22 | 5 | Φ6 | 100 |
| GES-4R058100 | Φ8 R0.5 | 7.7 | 30 | 5 | Φ8 | 100 |
| GES-4R108100 | Φ8 R1 | 7.7 | 30 | 5 | Φ8 | 100 |
| GES-4R0510100 | Φ10 R0.5 | 9.7 | 35 | 5 | Φ10 | 100 |
| GES-4R1010100 | Φ10 R1 | 9.7 | 35 | 5 | Φ10 | 100 |
| GES-4R0512100 | Φ12 R0.5 | 11.7 | 40 | 5 | Φ12 | 100 |
| GES-4R1012100 | Φ12 R1 | 11.7 | 40 | 5 | Φ12 | 100 |
| GES-4R0514100 | Φ14 R0.5 | 13.7 | 40 | 10 | Φ14 | 100 |
| GES-4R1014100 | Φ14 R1 | 13.7 | 40 | 10 | Φ14 | 100 |
| GES-4R0516100 | Φ16 R0.5 | 15.7 | 40 | 10 | Φ16 | 100 |
| GES-4R1016100 | Φ16 R1 | 15.7 | 40 | 10 | Φ16 | 100 |
| GES-4R0518100 | Φ18 R0.5 | 17.7 | 40 | 10 | Φ18 | 100 |
| GES-4R1018100 | Φ18 R1 | 17.7 | 40 | 10 | Φ18 | 100 |
| GES-4R0520100 | Φ20 R0.5 | 19.7 | 40 | 10 | Φ20 | 100 |
| GES-4R1020100 | Φ20 R1 | 19.7 | 40 | 10 | Φ20 | 100 |
| GES-4R0525100 | Φ25 R0.5 | 24.7 | 40 | 10 | Φ25 | 100 |
| GES-4R1025100 | Φ25 R1 | 24.7 | 40 | 10 | Φ25 | 100 |
| GES-4R0566150 | Φ6 R0.5 | 5.7 | 22 | 5 | Φ6 | 150 |
| GES-4R1066150 | Φ6 R1 | 5.7 | 22 | 5 | Φ6 | 150 |
| GES-4R0588150 | Φ8 R0.5 | 7.7 | 30 | 5 | Φ8 | 150 |
| GES-4R1088150 | Φ8 R1 | 7.7 | 30 | 5 | Φ8 | 150 |
| GES-4R0510150 | Φ10 R0.5 | 9.7 | 40 | 5 | Φ10 | 150 |
| GES-4R1010150 | Φ10 R1 | 9.7 | 40 | 5 | Φ10 | 150 |
| GES-4R0512150 | Φ12 R0.5 | 11.7 | 40 | 5 | Φ12 | 150 |
| GES-4R1012150 | Φ12 R1 | 11.7 | 40 | 5 | Φ12 | 150 |
| GES-4R0514150 | Φ14 R0.5 | 13.7 | 40 | 10 | Φ14 | 150 |
| GES-4R1014150 | Φ14 R1 | 13.7 | 40 | 10 | Φ14 | 150 |
| GES-4R0516150 | Φ16 R0.5 | 15.7 | 45 | 10 | Φ16 | 150 |
| GES-4R1016150 | Φ16 R1 | 15.7 | 45 | 10 | Φ16 | 150 |
| GES-4R0518150 | Φ18 R0.5 | 17.7 | 45 | 10 | Φ18 | 150 |
| GES-4R1018150 | Φ18 R1 | 17.7 | 45 | 10 | Φ18 | 150 |
| GES-4R0520150 | Φ20 R0.5 | 19.7 | 50 | 10 | Φ20 | 150 |
| GES-4R1020150 | Φ20 R1 | 19.7 | 50 | 10 | Φ20 | 150 |
| GES-4R0525150 | Φ25 R0.5 | 24.7 | 55 | 10 | Φ25 | 150 |
| GES-4R1025150 | Φ25 R1 | 24.7 | 55 | 10 | Φ25 | 150 |
Phone:+86-13616139251
Phone:+86-13616100592
Phone:+86-13616101720
E-mail: christinawang@geefuntools.com
ADD: Building 6-5, No. 200 Datong West Road, Niutang Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province
Customer Message
Designed by Zhonghuan InternetCopyRight © 2026 Changzhou geefun Tools Co., Ltd All rights reserved All tags Sitemap