Especially suitable for cutting high-density, low hardness materials such as stainless steel, nickel alloys, etc.
Advantages and characteristics
Suitable for stainless steel with a hardness HRC ≤ 48
Low Vibration
● Unequal tooth pitch can reduce vibration and is suitable for nickel based alloys used in coatings.
● Anti bonding can reduce the chemical reaction between the tool and the material, avoid chip lumps causing corner breakage, and affect cutting accuracy.
● Effectively reduce the friction coefficient between cutting tools and materials.
● Strong high-temperature resistance and flexibility, with excellent performance in many different processes.
● The depth of the chip former can be adjusted: the large magnetic core on the back ensures stability, while the small magnetic core on the front provides chip space.
Parameter
| NO. | R | d2 | L1 | L2 | DH6 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS-2B05450 | R0.5 | / | 2 | / | Φ4 | 50 |
| SUS-2B075450 | R0.75 | / | 3 | / | Φ4 | 50 |
| SUS-2B10450 | R1 | / | 4 | / | Φ4 | 50 |
| SUS-2B125450 | R1.25 | / | 5 | / | Φ4 | 50 |
| SUS-2B15350 | R1.5 | / | 6 | / | Φ3 | 50 |
| SUS-2B15450 | R1.5 | / | 6 | / | Φ4 | 50 |
| SUS-2B175450 | R1.75 | / | 6 | / | Φ4 | 50 |
| SUS-2B20450 | R2 | 3.7 | 6 | 5 | Φ4 | 50 |
| SUS-2B25550 | R2.5 | 4.7 | 7.5 | 5 | Φ5 | 50 |
| SUS-2B25650 | R2.5 | 4.7 | 7.5 | 5 | Φ6 | 50 |
| SUS-2B30650 | R3 | 5.7 | 9 | 5 | Φ6 | 50 |
| SUS-2B40860 | R4 | 7.7 | 12 | 6 | Φ8 | 60 |
| SUS-2B15375 | R1.5 | 2.7 | 4.5 | 5 | Φ3 | 75 |
| SUS-2B20475 | R2 | 3.7 | 6 | 5 | Φ4 | 75 |
| SUS-2B25575 | R2.5 | 4.7 | 7.5 | 5 | Φ5 | 75 |
| SUS-2B30675 | R3 | 5.7 | 9 | 5 | Φ6 | 75 |
| SUS-2B40875 | R4 | 7.7 | 12 | 6 | Φ8 | 75 |
| SUS-2B501075 | R5 | 9.7 | 15 | 7 | Φ10 | 75 |
| SUS-2B601275 | R6 | 11.7 | 18 | 7 | Φ12 | 75 |
| SUS-2B701480 | R7 | 13.7 | 21 | 10 | Φ14 | 80 |
| SUS-2B153100 | R1.5 | 2.7 | 4.5 | 5 | Φ3 | 100 |
| SUS-2B204100 | R2 | 3.7 | 6 | 5 | Φ4 | 100 |
| SUS-2B255100 | R2.5 | 4.7 | 7.5 | 5 | Φ5 | 100 |
| SUS-2B306100 | R3 | 5.7 | 9 | 5 | Φ6 | 100 |
| SUS-2B408100 | R4 | 7.7 | 12 | 6 | Φ8 | 100 |
| SUS-2B5010100 | R5 | 9.7 | 15 | 7 | Φ10 | 100 |
| SUS-2B6012100 | R6 | 11.7 | 18 | 7 | Φ12 | 100 |
| SUS-2B7014100 | R7 | 13.7 | 21 | 10 | Φ14 | 100 |
| SUS-2B8016100 | R8 | 15.7 | 24 | 10 | Φ16 | 100 |
| SUS-2B9018100 | R9 | 17.7 | 27 | 11 | Φ18 | 100 |
| SUS-2B1020100 | R10 | 19.7 | 30 | 11 | Φ20 | 100 |
| SUS-2B12525100 | R12.5 | 24.7 | 37.5 | 13 | Φ25 | 100 |
| SUS-2B306150 | R3 | 5.7 | 9 | 5 | Φ6 | 150 |
| SUS-2B408150 | R4 | 7.7 | 12 | 6 | Φ8 | 150 |
| SUS-2B5010150 | R5 | 9.7 | 15 | 7 | Φ10 | 150 |
| SUS-2B6012150 | R6 | 11.7 | 18 | 7 | Φ12 | 150 |
| SUS-2B7014150 | R7 | 13.7 | 21 | 10 | Φ14 | 150 |
| SUS-2B8016150 | R8 | 15.7 | 24 | 10 | Φ16 | 150 |
| SUS-2B9018150 | R9 | 17.7 | 27 | 11 | Φ18 | 150 |
| SUS-2B1020150 | R10 | 19.7 | 30 | 11 | Φ20 | 150 |
| SUS-2B12525150 | R12.5 | 24.7 | 37.5 | 13 | Φ25 | 150 |
Phone:+86-13616139251
Phone:+86-13616100592
Phone:+86-13616101720
E-mail: christinawang@geefuntools.com
ADD: Building 6-5, No. 200 Datong West Road, Niutang Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province
Customer Message
Designed by Zhonghuan InternetCopyRight © 2026 Changzhou geefun Tools Co., Ltd All rights reserved All tags Sitemap