Advantages and characteristics
Stronger versatility
● 140 ° drill tip suitable for various materials and processing scenarios.
● Suitable for quenched steel with hardness of 32 ≤ HRC ≤ 55.
● Suitable for stainless steel processing with HRC ≤ 48.
● Used for processing purple copper.
Higher processing efficiency
● Better concentricity and aperture stability in hole processing.
● Fixed handle, greatly reducing the cost of drill chuck.
Passivation+coating for greater durability
● Drill tip and drill body passivation to improve durability.
● Anti bonding can reduce the chemical reaction between the tool and the material, avoid the formation of chip lumps that can cause blade breakage and affect drilling accuracy.
● Effectively reduce the friction coefficient between cutting tools and materials.
Bi directional cost savings
● Fixed shank drill bit, significantly reducing the cost of drill chuck.
● Can be re ground 3-5 times or more, with a usage rate of over 95% of the original tool.
Parameter
| NO. | d1 | L1 | DH6 | L |
|---|---|---|---|---|
| DR3D-001 | Φ1 | 4 | Φ4 | 50 |
| DR3D-011 | Φ1.1 | 4 | Φ4 | 50 |
| DR3D-012 | Φ1.2 | 5 | Φ4 | 50 |
| DR3D-013 | Φ1.3 | 5 | Φ4 | 50 |
| DR3D-014 | Φ1.4 | 6 | Φ4 | 50 |
| DR3D-015 | Φ1.5 | 6 | Φ4 | 50 |
| DR3D-016 | Φ1.6 | 6 | Φ4 | 50 |
| DR3D-017 | Φ1.7 | 7 | Φ4 | 50 |
| DR3D-018 | Φ1.8 | 7 | Φ4 | 50 |
| DR3D-019 | Φ1.9 | 8 | Φ4 | 50 |
| DR3D-002 | Φ2 | 8 | Φ4 | 50 |
| DR3D-021 | Φ2.1 | 9 | Φ4 | 50 |
| DR3D-022 | Φ2.2 | 9 | Φ4 | 50 |
| DR3D-023 | Φ2.3 | 9 | Φ4 | 50 |
| DR3D-024 | Φ2.4 | 10 | Φ4 | 50 |
| DR3D-025 | Φ2.5 | 10 | Φ4 | 50 |
| DR3D-026 | Φ2.6 | 11 | Φ4 | 50 |
| DR3D-027 | Φ2.7 | 11 | Φ4 | 50 |
| DR3D-028 | Φ2.8 | 11 | Φ4 | 50 |
| DR3D-029 | Φ2.9 | 12 | Φ4 | 50 |
| DR3D-003 | Φ3 | 20 | Φ4 | 62 |
| DR3D-031 | Φ3.1 | 20 | Φ4 | 62 |
| DR3D-032 | Φ3.2 | 20 | Φ4 | 62 |
| DR3D-033 | Φ3.3 | 20 | Φ4 | 62 |
| DR3D-034 | Φ3.4 | 20 | Φ4 | 62 |
| DR3D-035 | Φ3.5 | 20 | Φ4 | 62 |
| DR3D-036 | Φ3.6 | 20 | Φ4 | 62 |
| DR3D-037 | Φ3.7 | 20 | Φ4 | 62 |
| DR3D-038 | Φ3.8 | 24 | Φ4 | 62 |
| DR3D-039 | Φ3.9 | 24 | Φ4 | 62 |
| DR3D-004 | Φ4 | 24 | Φ4 | 62 |
| DR3D-041 | Φ4.1 | 24 | Φ6 | 66 |
| DR3D-042 | Φ4.2 | 24 | Φ6 | 66 |
| DR3D-043 | Φ4.3 | 24 | Φ6 | 66 |
| DR3D-044 | Φ4.4 | 24 | Φ6 | 66 |
| DR3D-045 | Φ4.5 | 24 | Φ6 | 66 |
| DR3D-046 | Φ4.6 | 24 | Φ6 | 66 |
| DR3D-047 | Φ4.7 | 24 | Φ6 | 66 |
| DR3D-048 | Φ4.8 | 28 | Φ6 | 66 |
| DR3D-049 | Φ4.9 | 28 | Φ6 | 66 |
| DR3D-005 | Φ5 | 28 | Φ6 | 66 |
| DR3D-051 | Φ5.1 | 28 | Φ6 | 66 |
| DR3D-052 | Φ5.2 | 28 | Φ6 | 66 |
| DR3D-053 | Φ5.3 | 28 | Φ6 | 66 |
| DR3D-054 | Φ5.4 | 28 | Φ6 | 66 |
| DR3D-055 | Φ5.5 | 28 | Φ6 | 66 |
| DR3D-056 | Φ5.6 | 28 | Φ6 | 66 |
| DR3D-057 | Φ5.7 | 28 | Φ6 | 66 |
| DR3D-058 | Φ5.8 | 28 | Φ6 | 66 |
| DR3D-059 | Φ5.9 | 28 | Φ6 | 66 |
| DR3D-006 | Φ6 | 28 | Φ6 | 66 |
| DR3D-061 | Φ6.1 | 34 | Φ8 | 79 |
| DR3D-062 | Φ6.2 | 34 | Φ8 | 79 |
| DR3D-063 | Φ6.3 | 34 | Φ8 | 79 |
| DR3D-064 | Φ6.4 | 34 | Φ8 | 79 |
| DR3D-065 | Φ6.5 | 34 | Φ8 | 79 |
| DR3D-066 | Φ6.6 | 34 | Φ8 | 79 |
| DR3D-067 | Φ6.7 | 34 | Φ8 | 79 |
| DR3D-068 | Φ6.8 | 34 | Φ8 | 79 |
| DR3D-069 | Φ6.9 | 34 | Φ8 | 79 |
| DR3D-007 | Φ7 | 34 | Φ8 | 79 |
| DR3D-071 | Φ7.1 | 41 | Φ8 | 79 |
| DR3D-072 | Φ7.2 | 41 | Φ8 | 79 |
| DR3D-073 | Φ7.3 | 41 | Φ8 | 79 |
| DR3D-074 | Φ7.4 | 41 | Φ8 | 79 |
| DR3D-075 | Φ7.5 | 41 | Φ8 | 79 |
| DR3D-076 | Φ7.6 | 41 | Φ8 | 79 |
| DR3D-077 | Φ7.7 | 41 | Φ8 | 79 |
| DR3D-078 | Φ7.8 | 41 | Φ8 | 79 |
| DR3D-079 | Φ7.9 | 41 | Φ8 | 79 |
| DR3D-008 | Φ8 | 41 | Φ8 | 79 |
| DR3D-081 | Φ8.1 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-082 | Φ8.2 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-083 | Φ8.3 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-084 | Φ8.4 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-085 | Φ8.5 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-086 | Φ8.6 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-087 | Φ8.7 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-088 | Φ8.8 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-089 | Φ8.9 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-009 | Φ9 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-091 | Φ9.1 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-092 | Φ9.2 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-093 | Φ9.3 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-094 | Φ9.4 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-095 | Φ9.5 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-096 | Φ9.6 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-097 | Φ9.7 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-098 | Φ9.8 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-099 | Φ9.9 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-100 | Φ10 | 47 | Φ10 | 89 |
| DR3D-101 | Φ10.1 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-102 | Φ10.2 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-103 | Φ10.3 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-104 | Φ10.4 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-105 | Φ10.5 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-106 | Φ10.6 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-107 | Φ10.7 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-108 | Φ10.8 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-109 | Φ10.9 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-110 | Φ11 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-111 | Φ11.1 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-112 | Φ11.2 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-113 | Φ11.3 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-114 | Φ11.4 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-115 | Φ11.5 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-116 | Φ11.6 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-117 | Φ11.7 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-118 | Φ11.8 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-119 | Φ11.9 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-120 | Φ12 | 55 | Φ12 | 102 |
| DR3D-121 | Φ12.1 | 60 | Φ14 | 107 |
| DR3D-122 | Φ12.2 | 60 | Φ14 | 107 |
| DR3D-123 | Φ12.3 | 60 | Φ14 | 107 |
| DR3D-124 | Φ12.4 | 60 | Φ14 | 107 |
| DR3D-125 | Φ12.5 | 60 | Φ14 | 107 |
| DR3D-126 | Φ12.6 | 60 | Φ14 | 107 |
| DR3D-127 | Φ12.7 | 60 | Φ14 | 107 |
| DR3D-128 | Φ12.8 | 60 | Φ14 | 107 |
| DR3D-130 | Φ13 | 60 | Φ14 | 107 |
| DR3D-135 | Φ13.5 | 60 | Φ14 | 107 |
| DR3D-137 | Φ13.7 | 60 | Φ14 | 107 |
| DR3D-138 | Φ13.8 | 60 | Φ14 | 107 |
| DR3D-140 | Φ14 | 60 | Φ14 | 107 |
| DR3D-145 | Φ14.5 | 65 | Φ16 | 115 |
| DR3D-147 | Φ14.7 | 65 | Φ16 | 115 |
| DR3D-148 | Φ14.8 | 65 | Φ16 | 115 |
| DR3D-150 | Φ15 | 65 | Φ16 | 115 |
| DR3D-155 | Φ15.5 | 65 | Φ16 | 115 |
| DR3D-157 | Φ15.7 | 65 | Φ16 | 115 |
| DR3D-158 | Φ15.8 | 65 | Φ16 | 115 |
| DR3D-160 | Φ16 | 65 | Φ16 | 115 |
| DR3D-165 | Φ16.5 | 73 | Φ18 | 123 |
| DR3D-168 | Φ16.8 | 73 | Φ18 | 123 |
| DR3D-170 | Φ17 | 73 | Φ18 | 123 |
| DR3D-175 | Φ17.5 | 73 | Φ18 | 123 |
| DR3D-178 | Φ17.8 | 73 | Φ18 | 123 |
| DR3D-180 | Φ18 | 73 | Φ18 | 123 |
| DR3D-185 | Φ18.5 | 79 | Φ20 | 131 |
| DR3D-190 | Φ19 | 79 | Φ20 | 131 |
| DR3D-195 | Φ19.5 | 79 | Φ20 | 131 |
| DR3D-198 | Φ19.8 | 79 | Φ20 | 131 |
| DR3D-200 | Φ20 | 79 | Φ20 | 131 |
Phone:+86-13616139251
Phone:+86-13616100592
Phone:+86-13616101720
E-mail: christinawang@geefuntools.com
ADD: Building 6-5, No. 200 Datong West Road, Niutang Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province
Customer Message
Designed by Zhonghuan InternetCopyRight © 2026 Changzhou geefun Tools Co., Ltd All rights reserved All tags Sitemap