Suitable for mass production of materials such as ordinary processing, molds, automotive parts, and aviation, with available inventory of 1-14mm per 0.1mm.
Advantages and characteristics
Stronger versatility
● 140 ° drill tip suitable for various materials and processing scenarios
● Suitable for quenched steel with hardness of 32 ≤ HRC ≤ 55
● Suitable for stainless steel processing with HRC ≤ 48
● Used for processing purple copper
Higher processing efficiency
● Better concentricity and aperture stability in hole processing
● Fixed handle, greatly reducing the cost of drill chuck
Passivation+coating for greater durability
● Drill tip and drill body passivation to improve durability
● Anti bonding can reduce the chemical reaction between the tool and the material, avoid the formation of chip lumps that can cause blade breakage and affect drilling accuracy
● Effectively reduce the friction coefficient between cutting tools and materials
Bi directional cost savings
● Fixed shank drill bit, significantly reducing the cost of drill chuck
● Can be re ground 3-5 times or more, with a usage rate of over 95% of the original tool
Parameter
| NO. | d1-m7 | L1 | LU | D | LS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRS3D-001 | 1 | 4 | 2 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-011 | 1.1 | 4 | 2 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-012 | 1.2 | 5 | 3 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-0125 | 1.25 | 5 | 3 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-013 | 1.3 | 5 | 3 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-0135 | 1.35 | 6 | 4 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-014 | 1.4 | 6 | 4 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-0145 | 1.45 | 6 | 4 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-015 | 1.5 | 6 | 4 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-016 | 1.6 | 6 | 4 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-017 | 1.7 | 7 | 5 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-0175 | 1.75 | 7 | 5 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-018 | 1.8 | 7 | 5 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-019 | 1.9 | 8 | 6 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-0195 | 1.95 | 8 | 6 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-002 | 2 | 8 | 6 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-0205 | 2.05 | 9 | 7 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-021 | 2.1 | 9 | 7 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-0215 | 2.15 | 9 | 7 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-022 | 2.2 | 9 | 7 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-023 | 2.3 | 9 | 7 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-0235 | 2.35 | 10 | 8 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-024 | 2.4 | 10 | 8 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-025 | 2.5 | 10 | 8 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-0255 | 2.55 | 11 | 9 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-026 | 2.6 | 11 | 9 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-0265 | 2.65 | 11 | 9 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-027 | 2.7 | 11 | 9 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-028 | 2.8 | 11 | 9 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-0285 | 2.85 | 12 | 10 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-029 | 2.9 | 12 | 10 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-0295 | 2.95 | 17 | 15 | 4 | 28 | 50 |
| DRS3D-003 | 3 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 |
| DRS3D-031 | 3.1 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 |
| DRS3D-0315 | 3.15 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 |
| DRS3D-032 | 3.2 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 |
| DRS3D-0325 | 3.25 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 |
| DRS3D-033 | 3.3 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 |
| DRS3D-034 | 3.4 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 |
| DRS3D-035 | 3.5 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 |
| DRS3D-036 | 3.6 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 |
| DRS3D-037 | 3.7 | 20 | 14 | 4 | 36 | 62 |
| DRS3D-038 | 3.8 | 24 | 17 | 4 | 36 | 62 |
| DRS3D-0385 | 3.85 | 24 | 17 | 4 | 36 | 62 |
| DRS3D-039 | 3.9 | 24 | 17 | 4 | 36 | 62 |
| DRS3D-004 | 4 | 24 | 17 | 4 | 36 | 62 |
| DRS3D-041 | 4.1 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-042 | 4.2 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-043 | 4.3 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-0435 | 4.35 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-044 | 4.4 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-0445 | 4.45 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-045 | 4.5 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-046 | 4.6 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-0465 | 4.65 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-047 | 4.7 | 24 | 17 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-048 | 4.8 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-049 | 4.9 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-005 | 5 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-051 | 5.1 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-052 | 5.2 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-0525 | 5.25 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-053 | 5.3 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-054 | 5.4 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-055 | 5.5 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-0555 | 5.55 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-056 | 5.6 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-057 | 5.7 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-0575 | 5.75 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-058 | 5.8 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-059 | 5.9 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-0595 | 5.95 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-006 | 6 | 28 | 20 | 6 | 36 | 66 |
| DRS3D-061 | 6.1 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-062 | 6.2 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-063 | 6.3 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-064 | 6.4 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-065 | 6.5 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-066 | 6.6 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-067 | 6.7 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-0675 | 6.75 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-068 | 6.8 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-069 | 6.9 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-007 | 7 | 34 | 24 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-071 | 7.1 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-072 | 7.2 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-073 | 7.3 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-074 | 7.4 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-0745 | 7.45 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-075 | 7.5 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-076 | 7.6 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-077 | 7.7 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-078 | 7.8 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-079 | 7.9 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-008 | 8 | 41 | 29 | 8 | 36 | 79 |
| DRS3D-081 | 8.1 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-082 | 8.2 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-083 | 8.3 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-084 | 8.4 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-085 | 8.5 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-086 | 8.6 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-087 | 8.7 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-0875 | 8.75 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-088 | 8.8 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-089 | 8.9 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-009 | 9 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-091 | 9.1 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-092 | 9.2 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-093 | 9.3 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-0935 | 9.35 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-094 | 9.4 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-0945 | 9.45 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-095 | 9.5 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-096 | 9.6 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-097 | 9.7 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-098 | 9.8 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-099 | 9.9 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-100 | 10 | 47 | 35 | 10 | 40 | 89 |
| DRS3D-101 | 10.1 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-102 | 10.2 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-1025 | 10.25 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-103 | 10.3 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-104 | 10.4 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-105 | 10.5 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-106 | 10.6 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-107 | 10.7 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-1075 | 10.75 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-108 | 10.8 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-109 | 10.9 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-110 | 11 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-111 | 11.1 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-112 | 11.2 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-1125 | 11.25 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-113 | 11.3 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-1135 | 11.35 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-114 | 11.4 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-1145 | 11.45 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-115 | 11.5 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-116 | 11.6 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-117 | 11.7 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-118 | 11.8 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-119 | 11.9 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-120 | 12 | 55 | 40 | 12 | 45 | 102 |
| DRS3D-121 | 12.1 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-122 | 12.2 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-1225 | 12.25 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-123 | 12.3 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-124 | 12.4 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-125 | 12.5 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-126 | 12.6 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-127 | 12.7 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-1275 | 12.75 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-128 | 12.8 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-129 | 12.9 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-130 | 13 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-131 | 13.1 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-1335 | 13.35 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-135 | 13.5 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-1365 | 13.65 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-138 | 13.8 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-140 | 14 | 60 | 43 | 14 | 45 | 107 |
| DRS3D-1425 | 14.25 | 65 | 45 | 16 | 48 | 115 |
| DRS3D-143 | 14.3 | 65 | 45 | 16 | 48 | 115 |
| DRS3D-145 | 14.5 | 65 | 45 | 16 | 48 | 115 |
| DRS3D-1475 | 14.75 | 65 | 45 | 16 | 48 | 115 |
| DRS3D-148 | 14.8 | 65 | 45 | 16 | 48 | 115 |
| DRS3D-150 | 15 | 65 | 45 | 16 | 48 | 115 |
| DRS3D-151 | 15.1 | 65 | 45 | 16 | 48 | 115 |
| DRS3D-1525 | 15.25 | 65 | 45 | 16 | 48 | 115 |
| DRS3D-1535 | 15.35 | 65 | 45 | 16 | 48 | 115 |
| DRS3D-155 | 15.5 | 65 | 45 | 16 | 48 | 115 |
| DRS3D-158 | 15.8 | 65 | 45 | 16 | 48 | 115 |
| DRS3D-160 | 16 | 65 | 45 | 16 | 48 | 115 |
| DRS3D-165 | 16.5 | 73 | 51 | 18 | 48 | 123 |
| DRS3D-1675 | 16.75 | 73 | 51 | 18 | 48 | 123 |
| DRS3D-168 | 16.8 | 73 | 51 | 18 | 48 | 123 |
| DRS3D-170 | 17 | 73 | 51 | 18 | 48 | 123 |
| DRS3D-175 | 17.5 | 73 | 51 | 18 | 48 | 123 |
| DRS3D-178 | 17.8 | 73 | 51 | 18 | 48 | 123 |
| DRS3D-179 | 17.9 | 73 | 51 | 18 | 48 | 123 |
| DRS3D-180 | 18 | 73 | 51 | 18 | 48 | 123 |
| DRS3D-183 | 18.3 | 79 | 55 | 20 | 50 | 131 |
| DRS3D-185 | 18.5 | 79 | 55 | 20 | 50 | 131 |
| DRS3D-188 | 18.8 | 79 | 55 | 20 | 50 | 131 |
| DRS3D-190 | 19 | 79 | 55 | 20 | 50 | 131 |
| DRS3D-195 | 19.5 | 79 | 55 | 20 | 50 | 131 |
| DRS3D-198 | 19.8 | 79 | 55 | 20 | 50 | 131 |
| DRS3D-200 | 20 | 79 | 55 | 20 | 50 | 131 |
| DRS3D-204 | 20.4 | 86 | 60 | 22 | 50 | 141 |
| DRS3D-205 | 20.5 | 86 | 60 | 22 | 50 | 141 |
| DRS3D-210 | 21 | 86 | 60 | 22 | 50 | 141 |
| DRS3D-214 | 21.4 | 86 | 60 | 22 | 50 | 141 |
| DRS3D-215 | 21.5 | 86 | 60 | 22 | 50 | 141 |
| DRS3D-220 | 22 | 86 | 60 | 22 | 50 | 141 |
| DRS3D-2225 | 22.25 | 95 | 65 | 25 | 56 | 153 |
| DRS3D-225 | 22.5 | 95 | 65 | 25 | 56 | 153 |
| DRS3D-230 | 23 | 95 | 65 | 25 | 56 | 153 |
| DRS3D-2325 | 23.25 | 95 | 65 | 25 | 56 | 153 |
| DRS3D-235 | 23.5 | 95 | 65 | 25 | 56 | 153 |
| DRS3D-240 | 24 | 95 | 65 | 25 | 56 | 153 |
| DRS3D-245 | 24.5 | 95 | 65 | 25 | 56 | 153 |
| DRS3D-250 | 25 | 95 | 65 | 25 | 56 | 153 |
Phone:+86-13616139251
Phone:+86-13616100592
Phone:+86-13616101720
E-mail: christinawang@geefuntools.com
ADD: Building 6-5, No. 200 Datong West Road, Niutang Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province
Customer Message
Designed by Zhonghuan InternetCopyRight © 2026 Changzhou geefun Tools Co., Ltd All rights reserved All tags Sitemap